Intervención | Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|---|
Diagnóstico | |||
Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.) | |||
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | |||
Creatinina en sangre | |||
Glucosa en sangre | |||
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | |||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | ||
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad | |||
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | ||
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | |||
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) | |||
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas) | |||
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios) | |||
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) | |||
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | |||
Consulta o control por psicólogo clínico | |||
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | |||
Pleurodesis por pleurotomía | |||
Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos | |||
Punción evacuadora de absceso intraabdominales (hepático u otros), c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos | |||
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | |||
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) | |||
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | |||
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) | |||
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) | |||
Coagulación, tiempo de | |||
Coombs indirecto, prueba de | |||
Tumor y/o quiste peritoneal (parietal) | |||
Tumor y/o quiste retroperitoneal | |||
Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, tratamiento quirúrgico | |||
Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.) | |||
Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de wertheim o similares) | |||
Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.) | |||
AINES | |||
Cefazolina | |||
Compresión neumática | |||
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) | |||
Heparina bajo peso molecular | |||
Inhibidor de la bomba de protones | |||
Medias antiembólicas | |||
Morfina | |||
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) | |||
Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.) | |||
Tratamiento | |||
Quimioterapia postcirugía estadío precoz, primera línea | Ceftriaxona | Neutropenia | |
Cloxacilina | Neutropenia | ||
Factor estimulante de colonias | Neutropenia | ||
Fluconazol | Neutropenia | ||
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | |||
Carboplatino | |||
Cisplatino | |||
Dexametasona | |||
Furosemida | |||
Inhibidor de la bomba de protones | |||
Insumos preparación y administración | |||
Manitol | |||
AINES | Neutropenia | ||
Amikacina | Neutropenia | ||
Quimioterapia neoadyuvante estadíos III - IV | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | ||
Bloqueadores de los receptores de Histamina | |||
Carboplatino | |||
Cisplatino | |||
Dexametasona | |||
Furosemida | |||
Insumos preparación y administración | |||
Manitol | |||
AINES | Neutropenia | ||
Amikacina | Neutropenia | ||
Ceftriaxona | Neutropenia | ||
Cloxacilina | Neutropenia | ||
Factor estimulante de colonias | Neutropenia | ||
Fluconazol | Neutropenia | ||
Quimioterapia adyuvante estadíos IIB, IIC, III y IV | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | ||
Carboplatino | |||
Cisplatino | |||
Clorfenamina | |||
Dexametasona | |||
Factor estimulante de colonias | |||
Furosemida | |||
Inhibidor de la bomba de protones | |||
Insumos preparación y administración | |||
Manitol | |||
Taxano | |||
AINES | Neutropenia | ||
Amikacina | Neutropenia | ||
Ceftriaxona | Neutropenia | ||
Cloxacilina | Neutropenia | ||
Fluconazol | Neutropenia | ||
Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | ||
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) | |||
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista | |||
Curación simple ambulatoria | |||
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento | ||
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno | |||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |||
Creatinina en sangre | |||
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | |||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | ||
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | ||
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | |||
Consulta o control por psicólogo clínico | |||
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) | |||
Catéter con reservorio | |||
Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | ||
Dexametasona | |||
Factor estimulante de colonias | |||
Furosemida | |||
Inhibidor de la bomba de protones | |||
Insumos preparación y administración | |||
Manitol | |||
Paclitaxel | |||
AINES | Neutropenia | ||
Amikacina | Neutropenia | ||
Ceftriaxona | Neutropenia | ||
Cloxacilina | Neutropenia | ||
Fluconazol | Neutropenia | ||
Cisplatino | |||
Carboplatino | |||
Clorfenamina | |||
Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | ||
Clorfenamina | |||
Dexametasona | |||
Docetaxel | |||
Doxo pegilada | |||
Factor estimulante de colonias | |||
Gemcitabina | |||
Inhibidor de la bomba de protones | |||
Insumos preparación y administración | |||
Paclitaxel | |||
Tamoxifeno | |||
Topotecán | |||
AINES | Neutropenia | ||
Amikacina | Neutropenia | ||
Ceftriaxona | Neutropenia | ||
Cloxacilina | Neutropenia | ||
Fluconazol | Neutropenia | ||
Seguimiento | |||
Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | ||
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | |||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | ||
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | ||
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | |||
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | |||
Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5 | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | ||
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | |||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | ||
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | ||
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | |||
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal |
Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|
Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |
Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.) | ||
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | ||
Creatinina en sangre | ||
Glucosa en sangre | ||
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | ||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | |
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad | ||
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | |
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | ||
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) | ||
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas) | ||
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios) | ||
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) | ||
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | ||
Consulta o control por psicólogo clínico | ||
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | ||
Pleurodesis por pleurotomía | ||
Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos | ||
Punción evacuadora de absceso intraabdominales (hepático u otros), c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos | ||
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | ||
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) | ||
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | ||
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) | ||
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) | ||
Coagulación, tiempo de | ||
Coombs indirecto, prueba de | ||
Tumor y/o quiste peritoneal (parietal) | ||
Tumor y/o quiste retroperitoneal | ||
Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, tratamiento quirúrgico | ||
Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.) | ||
Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de wertheim o similares) | ||
Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.) | ||
AINES | ||
Cefazolina | ||
Compresión neumática | ||
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) | ||
Heparina bajo peso molecular | ||
Inhibidor de la bomba de protones | ||
Medias antiembólicas | ||
Morfina | ||
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) | ||
Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.) |
Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|
Quimioterapia postcirugía estadío precoz, primera línea | Ceftriaxona | Neutropenia |
Cloxacilina | Neutropenia | |
Factor estimulante de colonias | Neutropenia | |
Fluconazol | Neutropenia | |
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | ||
Carboplatino | ||
Cisplatino | ||
Dexametasona | ||
Furosemida | ||
Inhibidor de la bomba de protones | ||
Insumos preparación y administración | ||
Manitol | ||
AINES | Neutropenia | |
Amikacina | Neutropenia | |
Quimioterapia neoadyuvante estadíos III - IV | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | |
Bloqueadores de los receptores de Histamina | ||
Carboplatino | ||
Cisplatino | ||
Dexametasona | ||
Furosemida | ||
Insumos preparación y administración | ||
Manitol | ||
AINES | Neutropenia | |
Amikacina | Neutropenia | |
Ceftriaxona | Neutropenia | |
Cloxacilina | Neutropenia | |
Factor estimulante de colonias | Neutropenia | |
Fluconazol | Neutropenia | |
Quimioterapia adyuvante estadíos IIB, IIC, III y IV | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | |
Carboplatino | ||
Cisplatino | ||
Clorfenamina | ||
Dexametasona | ||
Factor estimulante de colonias | ||
Furosemida | ||
Inhibidor de la bomba de protones | ||
Insumos preparación y administración | ||
Manitol | ||
Taxano | ||
AINES | Neutropenia | |
Amikacina | Neutropenia | |
Ceftriaxona | Neutropenia | |
Cloxacilina | Neutropenia | |
Fluconazol | Neutropenia | |
Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | |
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) | ||
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista | ||
Curación simple ambulatoria | ||
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento | |
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno | ||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Creatinina en sangre | ||
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | ||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | |
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | |
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | ||
Consulta o control por psicólogo clínico | ||
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) | ||
Catéter con reservorio | ||
Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | |
Dexametasona | ||
Factor estimulante de colonias | ||
Furosemida | ||
Inhibidor de la bomba de protones | ||
Insumos preparación y administración | ||
Manitol | ||
Paclitaxel | ||
AINES | Neutropenia | |
Amikacina | Neutropenia | |
Ceftriaxona | Neutropenia | |
Cloxacilina | Neutropenia | |
Fluconazol | Neutropenia | |
Cisplatino | ||
Carboplatino | ||
Clorfenamina | ||
Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino | Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) | |
Clorfenamina | ||
Dexametasona | ||
Docetaxel | ||
Doxo pegilada | ||
Factor estimulante de colonias | ||
Gemcitabina | ||
Inhibidor de la bomba de protones | ||
Insumos preparación y administración | ||
Paclitaxel | ||
Tamoxifeno | ||
Topotecán | ||
AINES | Neutropenia | |
Amikacina | Neutropenia | |
Ceftriaxona | Neutropenia | |
Cloxacilina | Neutropenia | |
Fluconazol | Neutropenia |
Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|
Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | |
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | ||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | |
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | |
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | ||
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | ||
Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5 | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | |
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u | ||
Radiografía de tórax frontal y lateral | Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones | |
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 40 cortes 8-10 mm | |
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral | ||
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal |