Intervención | Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|---|
Tratamiento | |||
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario | Consulta o control médico integral en atención primaria | ||
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista | |||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Ácido fólico | |||
Ácido valproico | |||
Ácido valproico de liberación prolongada | |||
Carbamazepina | |||
Carbamazepina de liberación prolongada | |||
Clonazepam | |||
Fenitoína | |||
Fenobarbital | |||
Lamotrigina | |||
Levetiracetam | |||
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad | Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) | ||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |||
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | |||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | |||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | |||
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) |
Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario | Consulta o control médico integral en atención primaria | |
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista | ||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Ácido fólico | ||
Ácido valproico | ||
Ácido valproico de liberación prolongada | ||
Carbamazepina | ||
Carbamazepina de liberación prolongada | ||
Clonazepam | ||
Fenitoína | ||
Fenobarbital | ||
Lamotrigina | ||
Levetiracetam | ||
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad | Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) | |
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | ||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) |