Intervención | Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|---|
Tratamiento | |||
Tratamiento depresión leve | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | |||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | |||
Triyodotironina (T3) | |||
Consulta o control por psicólogo clínico | |||
Consulta de salud mental por otros profesionales | |||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | |||
Consulta o control médico | |||
Visita integral de salud mental | |||
Tratamiento depresión moderada | Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | |||
Triyodotironina (T3) | |||
Consulta o control por psicólogo clínico | |||
Consulta de salud mental por otros profesionales | |||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | |||
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | |||
Clonazepam | |||
Consulta o control médico | |||
Fluoxetina | |||
Sertralina | |||
Venlafaxina | |||
Visita integral de salud mental | |||
Tratamiento depresión grave | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | |||
Consulta de salud mental por otros profesionales | |||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | |||
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | |||
Clorpromazina | |||
Consulta o control médico | |||
Eszopiclona | |||
Fluoxetina | |||
Mirtazapina | |||
Sertralina | |||
Venlafaxina | |||
Visita integral de salud mental | |||
Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento | Consulta o control médico integral en atención primaria | ||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | Nivel plasmático Litio | ||
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | |||
Aripiprazol | |||
Carbonato de Litio | |||
Clorpromazina | |||
Eszopiclona | |||
Fluoxetina | |||
Lamotrigina | |||
Mirtazapina | |||
Paroxetina | |||
Sertralina | |||
Venlafaxina | |||
Visita integral de salud mental | |||
Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda | Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | ||
Día cama integral psiquiátrico diurno | |||
Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadía | |||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | Nivel plasmático | ||
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | |||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | |||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | |||
Triyodotironina (T3) | |||
Screening de drogas | |||
Tomografía computarizada de cráneo encefálica | 30 cortes 8-10 mm | ||
Psicoterapia individual (sesiones 45') | |||
Consulta de psiquiatría | |||
Consulta o control por psicólogo clínico | |||
Consulta de salud mental por otros profesionales | |||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | |||
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) | |||
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) | |||
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | |||
Aripiprazol | |||
Bupropión | |||
Carbonato de Litio | |||
Clonazepam | |||
Clorpromazina | |||
Diazepam | |||
Escitalopram | |||
Eszopiclona | |||
Fluoxetina | |||
Haloperidol | |||
Lamotrigina | |||
Lorazepam | |||
Metilfenidato | |||
Mirtazapina | |||
Modafinilo | |||
Olanzapina | |||
Paroxetina | |||
Psicodiagnóstico | |||
Quetiapina | |||
Risperidona | |||
Sertralina | |||
Terapia electroconvulsivante | |||
Venlafaxina | |||
Visita integral de salud mental |
Canasta | Glosa | Observación |
---|---|---|
Tratamiento depresión leve | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | ||
Triyodotironina (T3) | ||
Consulta o control por psicólogo clínico | ||
Consulta de salud mental por otros profesionales | ||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | ||
Consulta o control médico | ||
Visita integral de salud mental | ||
Tratamiento depresión moderada | Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | |
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | ||
Triyodotironina (T3) | ||
Consulta o control por psicólogo clínico | ||
Consulta de salud mental por otros profesionales | ||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | ||
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | ||
Clonazepam | ||
Consulta o control médico | ||
Fluoxetina | ||
Sertralina | ||
Venlafaxina | ||
Visita integral de salud mental | ||
Tratamiento depresión grave | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | |
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
Consulta de salud mental por otros profesionales | ||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | ||
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | ||
Clorpromazina | ||
Consulta o control médico | ||
Eszopiclona | ||
Fluoxetina | ||
Mirtazapina | ||
Sertralina | ||
Venlafaxina | ||
Visita integral de salud mental | ||
Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento | Consulta o control médico integral en atención primaria | |
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | Nivel plasmático Litio | |
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) | ||
Aripiprazol | ||
Carbonato de Litio | ||
Clorpromazina | ||
Eszopiclona | ||
Fluoxetina | ||
Lamotrigina | ||
Mirtazapina | ||
Paroxetina | ||
Sertralina | ||
Venlafaxina | ||
Visita integral de salud mental | ||
Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda | Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) | |
Día cama integral psiquiátrico diurno | ||
Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadía | ||
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | Nivel plasmático | |
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | ||
Triyodotironina (T3) | ||
Screening de drogas | ||
Tomografía computarizada de cráneo encefálica | 30 cortes 8-10 mm | |
Psicoterapia individual (sesiones 45') | ||
Consulta de psiquiatría | ||
Consulta o control por psicólogo clínico | ||
Consulta de salud mental por otros profesionales | ||
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) | ||
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) | ||
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) | ||
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | ||
Aripiprazol | ||
Bupropión | ||
Carbonato de Litio | ||
Clonazepam | ||
Clorpromazina | ||
Diazepam | ||
Escitalopram | ||
Eszopiclona | ||
Fluoxetina | ||
Haloperidol | ||
Lamotrigina | ||
Lorazepam | ||
Metilfenidato | ||
Mirtazapina | ||
Modafinilo | ||
Olanzapina | ||
Paroxetina | ||
Psicodiagnóstico | ||
Quetiapina | ||
Risperidona | ||
Sertralina | ||
Terapia electroconvulsivante | ||
Venlafaxina | ||
Visita integral de salud mental |